더하다디자인연구소에서 몇 해간 디자인지 컬럼과 웹을 통해 진행해오고 있는 프로젝트인 '길거리브랜드'와 일맥상통하는
공모전이 서울시 좋은 간판 공모전이 아닐까 싶네요.
길을 걷다 문득 가게 위를 보았을때 볼 수 있는 그 가게만의 브랜드를 배우고 디자인을 감상할 수 있게해주는 간판들...
올해도 예쁘고 독특한 간판들이 수상을 했는데... 다 같이 감상해 볼까요?
2010 © TheHADA Design Institute
2010 「좋은 간판」 수상자 명단 및 작품평
▣ 본상(대상, 금상, 은상, 동상) : 11점
연번 | 상 훈 | 작품명 | 소재지 | 수상자 | 비고 |
1 | 대상 | 효정건업 외 | 관악구 봉천동 1592-12 | 김호길 |
|
2 | 금상(1) | 달려라 자전거 | 강서구 등촌동 566-14 | 최연국 |
|
3 | 금상(2) | 만복국수집 | 금천구 독산동 1013-1 | 이기애 |
|
4 | 은상(1) | 구름카페 | 서대문구 연희동133-7 | 성지수 |
|
5 | 은상(2) | 잡 | 관악구 봉천동 1603-15 | 김호연 |
|
6 | 은상(3) | 콩불 | 성동구 행당동 4-24 | 구재철 |
|
7 | 동상(1) | 가배두림 | 중구 무교동 32-2 남강빌딩 | 신기숙 |
|
8 | 동상(2) | 세탁소 | 종로구 삼청동 120-1 | 노동하 |
|
9 | 동상(3) | 물고기파는 꽃집 | 금천구 독산동 1038-27 | 김경희 |
|
10 | 동상(4) | 삼성국수, 리뉴의원 | 강남구 삼성동 77-20 | 박장호 |
|
11 | 동상(5) | 청목 | 송파구 삼전동 28-2 | 구춘자 |
|
▣ 장려상 : 20점
연번 | 상 훈 | 작품명 | 소재지 | 수상자 | 비고 |
1 | 장려상 | 빈 | 강동구 명일동 338-12 | 오유나 |
|
2 | 장려상 | 다락(즐거움이 많은 곳) | 강동구 명일동 312-156 | 강재호 |
|
3 | 장려상 | 커피볶는 하루네집 | 강서구 화곡본동 143-40 | 곽정범 |
|
4 | 장려상 | 꾸밈터 | 성동구 금호동4가 992 | 윤수연 |
|
5 | 장려상 | 란 웨딩 | 광진구 화양동 467-1 | 정승석 |
|
6 | 장려상 | 유앤아이 안경 | 서대문구 연희동 136-7 | 나태곤 |
|
7 | 장려상 | 꿈꾸는 다락방 | 마포구 서교동 347-30 | 오지연 |
|
8 | 장려상 | 물의정원 | 마포구 서교동 331-8 | 오충훈 |
|
9 | 장려상 | 뉴질랜드스토리 | 송파구 송파동 89-9 | 김지혜 |
|
10 | 장려상 | Anouk | 성북구 안암동5가 15-82 | 차광호 |
|
11 | 장려상 | 소소한 풍경 | 종로구 가회동 23-3 | 권희숙 |
|
12 | 장려상 | 티움 | 종로구 가회동 22 | 문정열 |
|
13 | 장려상 | 창희 | 종로구 화동 38-1 | 정창희 |
|
14 | 장려상 | 가게루 | 강남구 도곡동 946-18 | 이정욱 |
|
15 | 장려상 | 킬 | 관악구 신림동 1641-26 | 윤동노 |
|
16 | 장려상 | 산책 | 도봉구 쌍문동 422-80 | 이승언 |
|
17 | 장려상 | 퓰링 | 용산구 이촌동 300-10 점보상가 103호 | 장은숙 |
|
18 | 장려상 | EWOO | 종로구 팔판동 44-2 | 최영선 |
|
19 | 장려상 | 고방 | 종로구 계동 19-2 | 고혜정 |
|
20 | 장려상 | 간판 | 성동구 성수동2가 301-72 | 조 호 |
|
▣ 작품평 : 본상(11점 : 대상1, 금상2, 은상3, 동상5)
구 분 | 작품명 | 작품평 |
대상 | 효정건업 외 | 건물의 외관을 고려한 독립된 색채와 통일된 규격이 돋보이고 기능성이 우수하여 연립간판 형태의 일반적 표시방법을 탈피하는 대안을 제시한 작품 |
금상(1) | 달려라 자전거 | 열악한 주변 환경에 비해 품격 있는 디자인, 세심한 비례와 변화, 조화와 통일성으로 간결하면서 시인성과 친근감을 주는 작품 |
금상(2) | 만복국수집 | 건물외관, 디스플레이(Display), 사인, 인테리어디자인(Interior Design), 메뉴판을 전체적으로 디자인하면서 간판도 그 일부분으로 디자인함. 조화와 일체감이 간판크기가 작아도 큰 힘으로 작용하고 시인성도 확보한 작품 |
은상(1) | 구름 cafe | 건물의 파사드를 간판의 바탕면으로 간주하고, 이에 어울리는 적절하고 작은 크기의 무채색 간판을 세련되게 디자인한 작품 |
은상(2) | 잡 | 기존의 막걸리집의 이미지를 단숨에 바꿀 수 있게 간판디자인을 건물상점 파사드와 조화를 고려한 세련된 작품 |
은상(3) | 콩불 | 파사드를 잘 이용하고 작은 크기의 간판을 효율적으로 표현하여 대중음식점의 격을 높인 작품 |
동상(1) | 가배두림 | 브라운색과 흰 글씨의 조합만으로 간결하게 커피맛을 전달하고 정제된 느낌이 잘 표현된 작품 |
동상(2) | 세탁소 | 업종을 멀리서도 알아볼 수 있게 처리한 슈퍼그래픽(Super graphic)이 유머러스하고, 창의성과 아이디어가 우수한 작품 |
동상(3) | 물고기파는 꽃집 | 공예적 간판으로 아기자기하고 주인의 정성이 돋보이는 작품 |
동상(4) | 삼성국수, 리뉴의원 | 태양열을 이용한 친환경적인 야간조명의 대안으로 우수한 작품 |
동상(5) | 청목 | 화이트칼라톤(White color tone)의 건물벽체에 간결하면서 독창적인 서체 및 배치가 돋보이는 작품 |
- 1.효정건업 외(대상).JPG (527.6KB)(36)
- 2.달려라자전거(금상1).JPG (592.0KB)(37)
- 3.만복국수집(금상1).JPG (547.7KB)(40)
- 4.구름카페(은상1).JPG (369.5KB)(36)
- 5,잡(은상)-1.JPG (425.5KB)(38)
- 6,콩불(은상3).JPG (573.2KB)(33)
- 7.가배두림(동상1).JPG (476.8KB)(36)
- 8.세탁소(동상2).JPG (530.5KB)(35)
- 9.물고기파는 꽃집(동상3).JPG (517.9KB)(34)
- 10.삼성국수,리뉴의원(동상4)-1.JPG (369.9KB)(36)
- 11.청목(동상5).JPG (415.2KB)(36)
- 1.빈.jpg (540.3KB)(41)
- 2.다락-1.JPG (562.3KB)(35)
- 3.커피볶는 하루네집.jpg (433.1KB)(39)
- 4.꾸밈터-1.JPG (536.7KB)(35)
- 5. 란웨딩-1.JPG (473.3KB)(36)
- 6.유엔아이안경.jpg (440.4KB)(37)
- 7.꿈꾸는 다락방.jpg (524.7KB)(36)
- 8.물의정원.jpg (594.1KB)(37)
- 9.뉴질랜드스토리.jpg (377.8KB)(38)
- 10.Anouk-1.JPG (462.1KB)(35)
- 11.소소한풍경-1.JPG (457.8KB)(36)
- 12.티움.jpg (587.2KB)(38)
- 13창희.jpg (495.3KB)(35)
- 14.가게루-1.JPG (484.2KB)(35)
- 15.킬-1.JPG (617.2KB)(38)
- 16.산책.jpg (510.7KB)(36)
- 17.퓰링.jpg (472.6KB)(37)
- 18.EWOO-1.JPG (455.0KB)(37)
- 19.고방.jpg (479.9KB)(35)
- 20.간판.jpg (377.5KB)(36)